沿革
1984年08月 | 東京都千代田区にジャパンメディアシステム株式会社を設立 資本金500万円 情報通信機器の販売を開始 |
---|---|
1986年01月 | NTT千代田支店と販売店契約を締結 |
1987年04月 | 新電電(第二電電・日本テレコム・日本高速通信)と市外電話の回線代理店契約を締結 |
1995年08月 | NTT ISDN 回線の販売開始 |
1996年07月 | インターネットアクセスサーバBIASシリーズ販売開始 ネットワーク事業部を新設 |
1997年02月 | NTTとインターネット専用線OCN回線の販売店契約を締結 |
1998年01月 | インターネットマンションシステム事業開始 IMS事業部新設 |
1998年07月 | 資本金を1億530万円に増資 |
1998年08月 | インターネット接続端末セットトップボックスの開発スタート |
1999年05月 | 通信・放送機構(TAO)の創造的通信・放送システム開発事業に基づく、「ネットワークコンピュータで受信する大容量コンテント流通システムの研究開発」に関する委託研究を受託 |
1999年11月 | 資本金を3億4,530万円に増資 |
2000年01月 | 大阪営業所を開設 |
2000年09月 | 通産省(現経済産業省)新事業創出促進法の認定を受ける |
2000年10月 | ソフトバンクネットワークス株式会社とブロードバンド回線ビジネスにおいて業務提携 |
2000年10月 | JPNIC(日本ネットワークインフォメーションセンター)正式会員 |
2001年02月 | 汎用ドメインの販売開始 |
2001年04月 | 韓国インターメディア社と、株式会社インターメディア・コミュニケーション・ジャパン(通称、インコムジャパン)を設立 |
2001年07月 | 資本金を5億7,820万円に増資 |
2001年09月 | OCNサイトで[Vchat]販売開始 |
2001年10月 | biglobeサイトで[Vchat]販売開始 |
2001年11月 | 1:8の割合で株式分割を実施 |
2003年04月 | インターネットマンションシステム事業を伊藤忠ケーブルシステム(株)に営業譲渡 |
2003年08月 | 株式会社インターメディア・コミュニケーション・ジャパンを解散しWeb会議システム・テレビ会議システムの開発を100%自社に切り替える |
2003年10月 | NTTコミュニケーションズのIP電話システム販売開始 |
2003年12月 | ビジュアルコミュニケーションオフィスVCO2.00発表 |
2004年02月 | 中小企業経営革新支援法の認定を受ける |
2004年10月 | Web会議システム「LiveOn(ライブオン)」を発売 |
2005年06月 | 仙台営業所を開設 |
2005年10月 | Web会議システム「LiveOn(ライブオン)ver2.00」を発売 |
2005年10月 | 資本金を7億8306万円に増資 |
2006年04月 | 1000拠点で同時利用可能な Web会議システム「LiveOn(ライブオン)Ver3.0i」を発売 |
2006年08月 | 大阪営業所をツイン21MIDタワーに移転 |
2006年10月 | Web会議システム「LiveOn ASP Ver3.1」 および「LiveOn イントラパック Ver3.1i」を発売 |
2007年02月 | Web会議システム「LiveOn イントラパック Ver4.1i」を発売 |
2007年10月 | 高機能なWeb会議システム「LiveOn(ライブオン)Ver5.0・Ver5.0i」を発売 |
2007年12月 | 川崎市産業振興財団主催「かわさき起業家オーディション」において“起業家優秀賞”と“会場応援賞”を受賞。 |
2008年01月 | 資本金を9億6181万円に増資 |
2008年04月 | Web会議システム「LiveOn(ライブオン)Ver6.0・Ver6.0i」を発売 映像コーデック「H.264/MPEG-4 AVC」を新たに採用し、クリアな映像と低ビットレートでの通信を実現。 |
2009年01月 | Web会議システム「LiveOn(ライブオン)Ver7.0・Ver7.0i」を発売 Internet Explorer以外のWebブラウザ、Firefox・Opera・Safari他にも対応。単一ウィンドウ表示機能やプレゼンス機能を追加。 |
2009年04月 | Web会議システムLiveOnが第21回「中小企業優秀新技術・新製品賞」において「ソフトウエア部門優秀賞」を受賞。 |
2010年03月 | Web会議システム「LiveOn(ライブオン)Ver8.0・Ver8.0i」を発売 HD画質への対応、アンケート機能追加。非管理者権限のユーザーによるインストールに対応ほか。 |
2011年05月 | Web会議システム「LiveOn(ライブオン)Ver9.0・Ver9.0i」を発売 資料共有機能の強化(PDF、EPSファイルに対応)、YAMAHA社製音声デバイスの自動選択、ASPサービスのサーバ構成の更なる強化ほか。 |
2012年04月 | 札幌営業所を開設 |
2012年06月 | Web会議システム「LiveOn(ライブオン)Ver10.0・Ver10.0i」を発売 スマートフォン・タブレット端末(AndroidおよびiOS)に対応。中国語対応。ASPサービスのサーバ構成強化ほか。 |
2013年09月 | Web会議システムLiveOnが、ASPIC(特定非営利活動法人ASP・SaaS・クラウド コンソーシアム)が主催する『ASP・SaaSクラウドアワード2013』 ASP・SaaS部門にて、支援業務系分野において最も優れたサービスである「支援業務系グランプリ」を受賞。 |
2013年10月 | Web会議システム「LiveOn(ライブオン)Ver11.0・Ver11.0i」を発売 招待機能、コール機能の追加。スケジュール機能、スマートフォン・タブレット版の改良、多人数モード会議室機能の強化(入室可能人数無制限)。ASPサービス サーバ構成強化ほか。 |
2014年02月 | Web会議システムLiveOnが、財団法人まちみらい千代田主催の『第6回千代田区ビジネス大賞』において、「社会・経済への貢献性」、「製品・サービスの革新性」、「企業経営の戦略性」が優秀と認められ「優秀賞」を受賞。 |
2014年07月 | 資本金を1億円に減資 |
2014年11月 | Web会議システムLiveOnが、公益社団法人 日本ニュービジネス協議会連合会主催の『第9回 ニッポン新事業創出大賞』において「アントレプレナー部門 優秀賞」を受賞。 |
2014年12月 | 株券廃止会社へ移行 株式譲渡制限会社へ移行 |
2015年04月 | Web会議システム「LiveOn(ライブオン)Ver12.0・Ver12.0i」を発売 「エコーキャンセラ」「議長権固定機能」の追加。「自動整列モード」「資料共有機能」「多人数モード会議室」の改良。一部のネットワークカメラへの対応ほか。 |
札幌営業所を札幌市中央区に移転 | |
2015年8月 | 大阪営業所を「大阪支店」へ名称変更 |
2015年10月 | 名古屋営業所を開設 |
2016年6月 | Web会議システム「LiveOn(ライブオン)Ver13.0・Ver13.0i」を発売 帯域制御機能の改良、多人数モード会議室の改良、ハード型テレビ会議連携ほか。 |
2017年6月 | Web会議システム「LiveOn(ライブオン)Ver14.0・Ver14.0i」を発売 最大150人まで同時に参加可能な「大型会議室」を追加。ハード型テレビ会議連携機能を改良し、他社製のハード型テレビ会議端末の呼び出しに対応ほか。 |
2018年6月 | Web会議システム「LiveOn(ライブオン)Ver15.0・Ver15.0i」を発売 議長による「遠隔設定機能」を追加。録音録画機能・メディア再生機能の改良、MP4形式のファイルに対応。プレゼンス機能の改良、プレゼンス機能を無償オプション化ほか。 |
2019年6月 | Web会議システム「LiveOn(ライブオン)Ver16.0・Ver16.0i」を発売 オプション機能のHD画質対応をフルHD画質対応とし、新たに1920×1080のビデオサイズを追加。LiveOnのメイン画面の拡大表示や各画面の表示位置の保存が可能に。 |
2019年11月 | 事業拡大のため、札幌営業所を札幌市中央区大通西に移転 |
2020年1月 | 快適で安定したリモートデスクトップ・働き方改革を実現するクラウドリモートアクセスサービス 「RemoteOn(リモートオン)」をリリース |
2020年6月 | Web会議システム「LiveOn(ライブオン)Ver17.0・Ver17.0i」を発売 グループディスカッションをサポートするグルーピング機能を追加。また、LiveOnメイン画面(デザイン切替)やプレゼンス機能のユーザーインターフェイスの刷新ほか。 |
2021年6月 | Web会議システム「LiveOn(ライブオン)Ver18.0・Ver18.0i」を発売 音声の制御方法として「エコーサプレッサ機能」を追加。会議室入室時にマイク・スピーカーが正常に機能しているか確認する「自己音声チェック機能」の追加。デスクトップ共有(※オプション)での「マルチディスプレイへの対応」ほか。 |
2022年7月 | Web会議システム「LiveOn(ライブオン)Ver19.0・Ver19.0i」を発売 議長による参加者への権限付与機能やマジックビューでの描画機能など、LiveOnのご利用シーンが更に広がる機能を追加。ユーザーインターフェイスの更なる改良や長時間の会議でのスクリーンセーバーへの移行抑止機能など、より使いやすいWeb会議システムとなるよう改良、ほか。 |